RoleScene_101005Avatar.asset 70 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343
  1. %YAML 1.1
  2. %TAG !u! tag:unity3d.com,2011:
  3. --- !u!90 &9000000
  4. Avatar:
  5. m_ObjectHideFlags: 0
  6. m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
  7. m_PrefabInstance: {fileID: 0}
  8. m_PrefabAsset: {fileID: 0}
  9. m_Name: RoleScene_101005Avatar
  10. m_AvatarSize: 13940
  11. m_Avatar:
  12. serializedVersion: 3
  13. m_AvatarSkeleton:
  14. data:
  15. m_Node:
  16. - m_ParentId: -1
  17. m_AxesId: -1
  18. - m_ParentId: 0
  19. m_AxesId: -1
  20. - m_ParentId: 1
  21. m_AxesId: -1
  22. - m_ParentId: 1
  23. m_AxesId: -1
  24. - m_ParentId: 3
  25. m_AxesId: -1
  26. - m_ParentId: 4
  27. m_AxesId: -1
  28. - m_ParentId: 5
  29. m_AxesId: -1
  30. - m_ParentId: 6
  31. m_AxesId: -1
  32. - m_ParentId: 7
  33. m_AxesId: -1
  34. - m_ParentId: 8
  35. m_AxesId: -1
  36. - m_ParentId: 8
  37. m_AxesId: -1
  38. - m_ParentId: 10
  39. m_AxesId: -1
  40. - m_ParentId: 11
  41. m_AxesId: -1
  42. - m_ParentId: 12
  43. m_AxesId: -1
  44. - m_ParentId: 13
  45. m_AxesId: -1
  46. - m_ParentId: 14
  47. m_AxesId: -1
  48. - m_ParentId: 15
  49. m_AxesId: -1
  50. - m_ParentId: 16
  51. m_AxesId: -1
  52. - m_ParentId: 8
  53. m_AxesId: -1
  54. - m_ParentId: 18
  55. m_AxesId: -1
  56. - m_ParentId: 19
  57. m_AxesId: -1
  58. - m_ParentId: 20
  59. m_AxesId: -1
  60. - m_ParentId: 21
  61. m_AxesId: -1
  62. - m_ParentId: 22
  63. m_AxesId: -1
  64. - m_ParentId: 23
  65. m_AxesId: -1
  66. - m_ParentId: 24
  67. m_AxesId: -1
  68. - m_ParentId: 8
  69. m_AxesId: -1
  70. - m_ParentId: 26
  71. m_AxesId: -1
  72. - m_ParentId: 27
  73. m_AxesId: -1
  74. - m_ParentId: 28
  75. m_AxesId: -1
  76. - m_ParentId: 29
  77. m_AxesId: -1
  78. - m_ParentId: 30
  79. m_AxesId: -1
  80. - m_ParentId: 31
  81. m_AxesId: -1
  82. - m_ParentId: 32
  83. m_AxesId: -1
  84. - m_ParentId: 8
  85. m_AxesId: -1
  86. - m_ParentId: 34
  87. m_AxesId: -1
  88. - m_ParentId: 35
  89. m_AxesId: -1
  90. - m_ParentId: 36
  91. m_AxesId: -1
  92. - m_ParentId: 37
  93. m_AxesId: -1
  94. - m_ParentId: 38
  95. m_AxesId: -1
  96. - m_ParentId: 39
  97. m_AxesId: -1
  98. - m_ParentId: 8
  99. m_AxesId: -1
  100. - m_ParentId: 41
  101. m_AxesId: -1
  102. - m_ParentId: 42
  103. m_AxesId: -1
  104. - m_ParentId: 43
  105. m_AxesId: -1
  106. - m_ParentId: 44
  107. m_AxesId: -1
  108. - m_ParentId: 45
  109. m_AxesId: -1
  110. - m_ParentId: 46
  111. m_AxesId: -1
  112. - m_ParentId: 7
  113. m_AxesId: -1
  114. - m_ParentId: 48
  115. m_AxesId: -1
  116. - m_ParentId: 49
  117. m_AxesId: -1
  118. - m_ParentId: 50
  119. m_AxesId: -1
  120. - m_ParentId: 51
  121. m_AxesId: -1
  122. - m_ParentId: 52
  123. m_AxesId: -1
  124. - m_ParentId: 53
  125. m_AxesId: -1
  126. - m_ParentId: 54
  127. m_AxesId: -1
  128. - m_ParentId: 51
  129. m_AxesId: -1
  130. - m_ParentId: 56
  131. m_AxesId: -1
  132. - m_ParentId: 57
  133. m_AxesId: -1
  134. - m_ParentId: 58
  135. m_AxesId: -1
  136. - m_ParentId: 51
  137. m_AxesId: -1
  138. - m_ParentId: 60
  139. m_AxesId: -1
  140. - m_ParentId: 61
  141. m_AxesId: -1
  142. - m_ParentId: 62
  143. m_AxesId: -1
  144. - m_ParentId: 51
  145. m_AxesId: -1
  146. - m_ParentId: 64
  147. m_AxesId: -1
  148. - m_ParentId: 65
  149. m_AxesId: -1
  150. - m_ParentId: 66
  151. m_AxesId: -1
  152. - m_ParentId: 51
  153. m_AxesId: -1
  154. - m_ParentId: 68
  155. m_AxesId: -1
  156. - m_ParentId: 69
  157. m_AxesId: -1
  158. - m_ParentId: 70
  159. m_AxesId: -1
  160. - m_ParentId: 51
  161. m_AxesId: -1
  162. - m_ParentId: 7
  163. m_AxesId: -1
  164. - m_ParentId: 73
  165. m_AxesId: -1
  166. - m_ParentId: 74
  167. m_AxesId: -1
  168. - m_ParentId: 75
  169. m_AxesId: -1
  170. - m_ParentId: 76
  171. m_AxesId: -1
  172. - m_ParentId: 77
  173. m_AxesId: -1
  174. - m_ParentId: 78
  175. m_AxesId: -1
  176. - m_ParentId: 79
  177. m_AxesId: -1
  178. - m_ParentId: 76
  179. m_AxesId: -1
  180. - m_ParentId: 81
  181. m_AxesId: -1
  182. - m_ParentId: 82
  183. m_AxesId: -1
  184. - m_ParentId: 83
  185. m_AxesId: -1
  186. - m_ParentId: 76
  187. m_AxesId: -1
  188. - m_ParentId: 85
  189. m_AxesId: -1
  190. - m_ParentId: 86
  191. m_AxesId: -1
  192. - m_ParentId: 87
  193. m_AxesId: -1
  194. - m_ParentId: 76
  195. m_AxesId: -1
  196. - m_ParentId: 89
  197. m_AxesId: -1
  198. - m_ParentId: 90
  199. m_AxesId: -1
  200. - m_ParentId: 91
  201. m_AxesId: -1
  202. - m_ParentId: 76
  203. m_AxesId: -1
  204. - m_ParentId: 93
  205. m_AxesId: -1
  206. - m_ParentId: 94
  207. m_AxesId: -1
  208. - m_ParentId: 95
  209. m_AxesId: -1
  210. - m_ParentId: 76
  211. m_AxesId: -1
  212. - m_ParentId: 76
  213. m_AxesId: -1
  214. - m_ParentId: 4
  215. m_AxesId: -1
  216. - m_ParentId: 99
  217. m_AxesId: -1
  218. - m_ParentId: 100
  219. m_AxesId: -1
  220. - m_ParentId: 101
  221. m_AxesId: -1
  222. - m_ParentId: 102
  223. m_AxesId: -1
  224. - m_ParentId: 4
  225. m_AxesId: -1
  226. - m_ParentId: 104
  227. m_AxesId: -1
  228. - m_ParentId: 105
  229. m_AxesId: -1
  230. - m_ParentId: 106
  231. m_AxesId: -1
  232. - m_ParentId: 107
  233. m_AxesId: -1
  234. - m_ParentId: 0
  235. m_AxesId: -1
  236. - m_ParentId: 0
  237. m_AxesId: -1
  238. - m_ParentId: 0
  239. m_AxesId: -1
  240. - m_ParentId: 0
  241. m_AxesId: -1
  242. - m_ParentId: 0
  243. m_AxesId: -1
  244. - m_ParentId: 0
  245. m_AxesId: -1
  246. - m_ParentId: 0
  247. m_AxesId: -1
  248. - m_ParentId: 0
  249. m_AxesId: -1
  250. - m_ParentId: 0
  251. m_AxesId: -1
  252. - m_ParentId: 0
  253. m_AxesId: -1
  254. - m_ParentId: 0
  255. m_AxesId: -1
  256. - m_ParentId: 0
  257. m_AxesId: -1
  258. m_ID: 000000003d6cbca613bafb9c29d2f1fd4a870984b294a636a6a1a2f1b01c334b33eec848760d9f5ada6ac16485472999efd0c2019f318dc4f3bf0be8bc4c864835174c6dbaed279943f29e81315651d6b9a80a597a7f6b6b1b9ab3ca1ddc38e7e96caac2af6895a02ea28b76615217dc3ae85a23f2809b86e7aa639ac6aa83546bf54f00bca76a370f55d9da990656027b1b3eaf6e33962966c4b55994324fcb4ea98596717a458f6e0d89828cda21eacce3d842b8f7b00b343bd5f57de535ccedcfff316028a2d22ede9d28a6b4c298917bb86fa3ab374f83f6460a2c24f955074bbf18ba1ace819bebcaf6aa67834dbd1ab681d0cfb509f2ca2f2820a30d652b2ab1f6c97e4cc7ead7a3d4a6e0777d88bfd568456333c2618e944e342a1034dc2aaf7bb67e98084dae89f816688c3674d45a55680300a6c05a0c47eb3eb80301f12fc3fe3307d1d9ebf589f32334ff87b255db44620e48b33e8e019a02d1210d76dbf3d252093faa8f77cf821f5ddd8b35a1eb71c76da1269208ca09466a4719ffc6a2835059d0bf23b82a5eb60bb092bd52cdd50b14b3f3d8d292e1171920cd51ea8725c0a56c41179e3a377482ffd05987890251c2b7fe07f7df5227316fa259c1076360286be12aa69a02037645114be0c093ae0ed544c39d5dff00fbd21fe15d1b
  259. m_AxesArray: []
  260. m_AvatarSkeletonPose:
  261. data:
  262. m_X:
  263. - t: {x: 0, y: 0, z: 0}
  264. q: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 1}
  265. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  266. - t: {x: -0, y: 0.9894, z: 0.06704}
  267. q: {x: -0.50000036, y: 0.49999967, z: 0.49999967, w: 0.50000036}
  268. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  269. - t: {x: -0, y: 0, z: -1.0076756}
  270. q: {x: 0, y: -0, z: -0.7071063, w: 0.70710725}
  271. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  272. - t: {x: -0, y: 0, z: 0}
  273. q: {x: -0.56372064, y: 0.42687026, z: 0.42687047, w: 0.563722}
  274. s: {x: 0.99999994, y: 0.99999994, z: 1}
  275. - t: {x: -0.08027939, y: 0.01880598, z: 0.000000035251286}
  276. q: {x: -0.0000019661231, y: 0.0000005922951, z: 0.13645652, w: 0.99064606}
  277. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  278. - t: {x: -0.09571785, y: -0.000061092374, z: -1.6942067e-10}
  279. q: {x: -3.6701138e-14, y: -0.00000025373436, z: 0.091481924, w: 0.99580675}
  280. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  281. - t: {x: -0.07799293, y: -0.00010467529, z: -2.9023794e-10}
  282. q: {x: 1.5909007e-13, y: -0.00000034833522, z: 0.12558956, w: 0.9920823}
  283. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  284. - t: {x: -0.19523124, y: -0.0068626786, z: 0.00000010096555}
  285. q: {x: 8.258332e-15, y: 0.0000010649344, z: -0.38395378, w: 0.92335236}
  286. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  287. - t: {x: -0.058728788, y: 0, z: 0}
  288. q: {x: -8.071744e-14, y: -0.00000006749122, z: 0.024334108, w: 0.9997039}
  289. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  290. - t: {x: -0.17939179, y: 0, z: -7.2759575e-14}
  291. q: {x: 8.526513e-14, y: 2.842171e-14, z: -2.4233809e-27, w: 1}
  292. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  293. - t: {x: -0.10919334, y: -0.1070399, z: -0.00000016128578}
  294. q: {x: -0.00000066158356, y: -0.00000036158195, z: 0.7324636, w: 0.6808063}
  295. s: {x: 1.0000002, y: 1.0000002, z: 1.0000002}
  296. - t: {x: -0.07320234, y: -0.0000000019028084, z: 6.1025535e-10}
  297. q: {x: 3.9458213e-17, y: 3.845606e-17, z: 0.69795406, w: 0.71614254}
  298. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  299. - t: {x: -0.08544681, y: 0.000000046077183, z: -8.326672e-18}
  300. q: {x: 7.224772e-10, y: -0.000000010550669, z: 0.06831692, w: 0.9976637}
  301. s: {x: 1.0000001, y: 1, z: 1}
  302. - t: {x: -0.0928649, y: -0.00000047367504, z: 0.000000003493543}
  303. q: {x: -0.00000095115894, y: -0.00000009179204, z: 0.033072032, w: 0.999453}
  304. s: {x: 1.0000002, y: 1.0000002, z: 1}
  305. - t: {x: -0.07725871, y: -0.0000000023003393, z: 6.3559935e-10}
  306. q: {x: -0.0000052246537, y: -0.00000054109415, z: 0.050126307, w: 0.9987429}
  307. s: {x: 0.99999994, y: 0.99999994, z: 1}
  308. - t: {x: -0.09427255, y: 0.00000029074934, z: 7.684842e-10}
  309. q: {x: -0.000007137363, y: 0.0000010614291, z: -0.01508035, w: 0.99988633}
  310. s: {x: 0.99999964, y: 0.99999964, z: 1}
  311. - t: {x: -0.08427191, y: -1.6298382e-10, z: 7.058548e-10}
  312. q: {x: -0.0000064504684, y: 0.0000011186581, z: 0.011395686, w: 0.9999351}
  313. s: {x: 1.0000004, y: 1.0000004, z: 1}
  314. - t: {x: -0.11353194, y: -0.000000019073486, z: 0}
  315. q: {x: -6.123234e-17, y: -6.123234e-17, z: 6.123234e-17, w: 1}
  316. s: {x: 0.99999994, y: 0.99999994, z: 1}
  317. - t: {x: -0.19924192, y: 0.027355582, z: -0.016953476}
  318. q: {x: -0.12821431, y: 0.73169416, z: 0.49292517, w: -0.4530006}
  319. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1.0000002}
  320. - t: {x: -0.05013444, y: 0.0000000070035457, z: -0.0000000011829252}
  321. q: {x: -0.12613034, y: -0.35309538, z: 0.1408373, w: 0.9162858}
  322. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  323. - t: {x: -0.042267427, y: 0.00000033736228, z: -0.000000016028844}
  324. q: {x: -0.23042928, y: -0.2087577, z: -0.061993238, w: 0.9484089}
  325. s: {x: 0.9999998, y: 0.9999998, z: 1}
  326. - t: {x: -0.043565772, y: -0.000000009052403, z: 0.0000000035386425}
  327. q: {x: 0.062306315, y: -0.054120716, z: -0.015031419, w: 0.9964753}
  328. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  329. - t: {x: -0.035630297, y: 0.000000012181766, z: 0.0000000053442455}
  330. q: {x: 0.24906644, y: -0.17053208, z: 0.022226302, w: 0.9530953}
  331. s: {x: 1.0000002, y: 1.0000002, z: 1}
  332. - t: {x: -0.039973315, y: 0.0000006841293, z: -0.000000004331219}
  333. q: {x: 0.6983418, y: 0.1372762, z: 0.20972918, w: 0.6704384}
  334. s: {x: 0.99999976, y: 0.99999976, z: 1}
  335. - t: {x: -0.030120052, y: 0.000000012461354, z: -0.000000017546292}
  336. q: {x: 0.77199996, y: 0.11683785, z: -0.17591104, w: 0.59951675}
  337. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  338. - t: {x: -0.030158704, y: -0.0000000013107763, z: 0.000000049415892}
  339. q: {x: -0.84689057, y: 0.12703308, z: -0.020264674, w: 0.5159732}
  340. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  341. - t: {x: -0.19712308, y: 0.02147747, z: -0.017617034}
  342. q: {x: -0.6266832, y: 0.6549882, z: 0.39367223, w: 0.15258041}
  343. s: {x: 1, y: 1.0000001, z: 1}
  344. - t: {x: -0.05013444, y: 0.0000000070035457, z: -0.0000000011829252}
  345. q: {x: -0.12613034, y: -0.35309538, z: 0.1408373, w: 0.9162858}
  346. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  347. - t: {x: -0.042267427, y: 0.00000033736228, z: -0.000000016028844}
  348. q: {x: -0.17936143, y: -0.1998265, z: 0.02398993, w: 0.96297634}
  349. s: {x: 0.9999998, y: 0.9999998, z: 1}
  350. - t: {x: -0.043565772, y: -0.000000009052403, z: 0.0000000035386425}
  351. q: {x: 0.061521452, y: -0.10142113, z: -0.017975867, w: 0.9927768}
  352. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  353. - t: {x: -0.035630297, y: 0.000000012181766, z: 0.0000000053442455}
  354. q: {x: 0.71183985, y: -0.10533175, z: 0.13155034, w: 0.6818239}
  355. s: {x: 1.0000002, y: 1.0000002, z: 1}
  356. - t: {x: -0.039973315, y: 0.0000006841293, z: -0.000000004331219}
  357. q: {x: 0.71654975, y: -0.06675331, z: 0.339173, w: 0.60585654}
  358. s: {x: 0.99999976, y: 0.99999976, z: 1}
  359. - t: {x: -0.030120052, y: 0.000000012461354, z: -0.000000017546292}
  360. q: {x: 0.7406919, y: 0.16984445, z: 0.0564824, w: 0.6475632}
  361. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  362. - t: {x: -0.030158704, y: -0.0000000013107763, z: 0.000000049415892}
  363. q: {x: -0.84689057, y: 0.12703308, z: -0.020264674, w: 0.5159732}
  364. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  365. - t: {x: -0.1340971, y: 0.025089558, z: -0.07566787}
  366. q: {x: -0.0471106, y: 0.48432508, z: 0.8674389, w: -0.10372816}
  367. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  368. - t: {x: -0.03219406, y: 0, z: -4.451431e-10}
  369. q: {x: 0.000025368254, y: -0.007253873, z: 0.0034684169, w: 0.9999677}
  370. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  371. - t: {x: -0.03602234, y: 0.00000014305114, z: -1.0913936e-13}
  372. q: {x: -0.0016577323, y: 0.04385182, z: 0.037739675, w: 0.9983236}
  373. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  374. - t: {x: -0.040161896, y: -0.000000104904174, z: -1.2732926e-13}
  375. q: {x: -0.0052516903, y: 0.06564866, z: 0.07956905, w: 0.99465144}
  376. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  377. - t: {x: -0.03370407, y: -0.00000047683716, z: -3.1832315e-14}
  378. q: {x: -0.013851487, y: 0.112644896, z: 0.12125814, w: 0.98611146}
  379. s: {x: 0.9999998, y: 0.9999998, z: 1}
  380. - t: {x: -0.029857025, y: 0, z: 0}
  381. q: {x: -0.0017782929, y: 0.028988114, z: 0.061204653, w: 0.9977026}
  382. s: {x: 0.99999994, y: 0.99999994, z: 1}
  383. - t: {x: -0.031021422, y: 0, z: -4.5474734e-15}
  384. q: {x: 0, y: -0, z: -0, w: 1}
  385. s: {x: 0.99999994, y: 0.99999994, z: 1}
  386. - t: {x: -0.14250068, y: 0.032574464, z: 0.06626831}
  387. q: {x: -0.08685482, y: 0.6989773, z: 0.70848817, w: -0.04394857}
  388. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  389. - t: {x: -0.03219406, y: 0, z: -4.451431e-10}
  390. q: {x: 0.000025368254, y: -0.007253873, z: 0.0034684169, w: 0.9999677}
  391. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  392. - t: {x: -0.03602234, y: 0.00000014305114, z: -1.0913936e-13}
  393. q: {x: -0.0016577323, y: 0.04385182, z: 0.037739675, w: 0.9983236}
  394. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  395. - t: {x: -0.040161896, y: -0.000000104904174, z: -1.2732926e-13}
  396. q: {x: -0.0052516903, y: 0.06564866, z: 0.07956905, w: 0.99465144}
  397. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  398. - t: {x: -0.03370407, y: -0.00000047683716, z: -3.1832315e-14}
  399. q: {x: -0.013851487, y: 0.112644896, z: 0.12125814, w: 0.98611146}
  400. s: {x: 0.9999998, y: 0.9999998, z: 1}
  401. - t: {x: -0.029857025, y: 0, z: 0}
  402. q: {x: -0.0017782929, y: 0.028988114, z: 0.061204653, w: 0.9977026}
  403. s: {x: 0.99999994, y: 0.99999994, z: 1}
  404. - t: {x: -0.031021422, y: 0, z: -4.5474734e-15}
  405. q: {x: 0, y: -0, z: -0, w: 1}
  406. s: {x: 0.99999994, y: 0.99999994, z: 1}
  407. - t: {x: 0.02136734, y: 0.023885459, z: 0.034414496}
  408. q: {x: -0.5783544, y: -0.28112817, z: 0.7184261, w: -0.26521125}
  409. s: {x: 1, y: 1, z: 1.0000001}
  410. - t: {x: -0.05233572, y: -0.000000038146972, z: 0.000000076293944}
  411. q: {x: 0.28959027, y: -0.29193053, z: -0.03479499, w: 0.91088057}
  412. s: {x: 0.99999994, y: 0.9999999, z: 0.99999994}
  413. - t: {x: -0.26768866, y: 0, z: 0}
  414. q: {x: -2.4673492e-11, y: 0.000000029802312, z: 0.0008279051, w: 0.9999997}
  415. s: {x: 1, y: 1.0000001, z: 1}
  416. - t: {x: -0.21313225, y: 0, z: 0}
  417. q: {x: -0.79368746, y: 0.023239434, z: -0.06123908, w: 0.6047892}
  418. s: {x: 0.9999998, y: 0.99999994, z: 0.99999994}
  419. - t: {x: -0.02169094, y: 0.009443054, z: -0.025293482}
  420. q: {x: 0.35345376, y: -0.32414654, z: -0.056922078, w: 0.87564796}
  421. s: {x: 1.0000002, y: 0.9999997, z: 0.9999994}
  422. - t: {x: -0.038438644, y: 0, z: 0}
  423. q: {x: -0.0009189766, y: -0.011192992, z: -0.081846, w: 0.99658173}
  424. s: {x: 0.99999994, y: 1, z: 1}
  425. - t: {x: -0.030656585, y: 0, z: -0.000000038146972}
  426. q: {x: 0.0000000022642284, y: -0.000000007338519, z: 0.05426801, w: 0.99852645}
  427. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1.0000001}
  428. - t: {x: -0.029397544, y: 0, z: -0.000000019073486}
  429. q: {x: -0.000000020489098, y: 0.000000020489097, z: 0.000000029802322, w: 1}
  430. s: {x: 1, y: 1, z: 0.99999994}
  431. - t: {x: -0.0828059, y: 0.0022930908, z: -0.029421996}
  432. q: {x: -0.0029521547, y: -0.16116294, z: 0.015200385, w: 0.9868064}
  433. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000004, z: 1}
  434. - t: {x: -0.03748489, y: 0, z: 0}
  435. q: {x: 0.0000000074492057, y: -1.4314051e-10, z: -0.019211996, w: 0.99981546}
  436. s: {x: 0.99999994, y: 1, z: 1.0000001}
  437. - t: {x: -0.023588333, y: 0, z: 0}
  438. q: {x: -4.1279183e-10, y: 0.000000014895441, z: 0.027701994, w: 0.99961627}
  439. s: {x: 1.0000001, y: 1, z: 1}
  440. - t: {x: -0.02333866, y: -0.000000076293944, z: -0.000000019073486}
  441. q: {x: 0, y: -0, z: -0, w: 1}
  442. s: {x: 0.9999999, y: 0.9999999, z: 0.99999994}
  443. - t: {x: -0.08880085, y: 0.00078193663, z: -0.010698337}
  444. q: {x: 0.004520641, y: -0.06013556, z: 0.043108344, w: 0.9972487}
  445. s: {x: 1.0000004, y: 0.99999994, z: 0.9999999}
  446. - t: {x: -0.04130226, y: 0.00000015258789, z: 0}
  447. q: {x: -0.0000000017967632, y: 0.000000005609467, z: -0.011767026, w: 0.9999308}
  448. s: {x: 0.99999994, y: 0.9999999, z: 0.99999994}
  449. - t: {x: -0.026320837, y: -0.000000076293944, z: 0}
  450. q: {x: 0.0000000018813742, y: -0.0000000018437262, z: 0.010106008, w: 0.999949}
  451. s: {x: 1, y: 1, z: 0.99999994}
  452. - t: {x: -0.024911575, y: -0.000000076293944, z: 0.000000009536743}
  453. q: {x: 0.0000000018626451, y: -0.0000000018626451, z: 3.469447e-18, w: 1}
  454. s: {x: 1, y: 1, z: 1}
  455. - t: {x: -0.086143985, y: 0.0038235474, z: 0.00779211}
  456. q: {x: -0.12910369, y: 0.06602947, z: 0.03187518, w: 0.98891675}
  457. s: {x: 0.99999976, y: 0.99999994, z: 0.9999999}
  458. - t: {x: -0.040394247, y: 0, z: 0}
  459. q: {x: 0.0000000057599197, y: -0.000000012963458, z: 0.013227979, w: 0.9999125}
  460. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 0.99999994}
  461. - t: {x: -0.025753593, y: -0.000000076293944, z: 0.000000038146972}
  462. q: {x: -0.000000025056845, y: 0.000000011335518, z: 0.06904499, w: 0.99761355}
  463. s: {x: 0.99999994, y: 0.99999994, z: 1}
  464. - t: {x: -0.021749916, y: 0, z: 0}
  465. q: {x: 0.0000000055879354, y: -0.0000000018626451, z: 1.0408342e-17, w: 1}
  466. s: {x: 1, y: 1, z: 0.99999994}
  467. - t: {x: -0.07660503, y: 0.01215126, z: 0.023392705}
  468. q: {x: -0.2543336, y: 0.16318682, z: 0.04281631, w: 0.9522874}
  469. s: {x: 1.0000005, y: 1.0000005, z: 1.0000004}
  470. - t: {x: -0.02975128, y: 0.000000076293944, z: 0}
  471. q: {x: -2.1909181e-10, y: -0.000000007447359, z: -0.029406004, w: 0.99956757}
  472. s: {x: 0.99999994, y: 1, z: 1}
  473. - t: {x: -0.017736359, y: 0, z: -0.000000038146972}
  474. q: {x: 0.00000001041956, y: 0.000000006896219, z: 0.120719984, w: 0.9926866}
  475. s: {x: 1.0000001, y: 1.0000001, z: 1}
  476. - t: {x: -0.018985137, y: -0.000000076293944, z: 0.000000038146972}
  477. q: {x: 0.0000000037252907, y: -0, z: -0, w: 1}
  478. s: {x: 1, y: 0.99999994, z: 1}
  479. - t: {x: -0.049340665, y: 0.026591217, z: -0.0051925657}
  480. q: {x: 0.69919837, y: 0.71104026, z: 0.074250616, w: 0.005502663}
  481. s: {x: 1, y: 1.0000006, z: 0.9999999}
  482. - t: {x: 0.02136734, y: 0.02388565, z: -0.0344146}
  483. q: {x: 0.5783537, y: 0.28112617, z: 0.71842694, w: -0.26521286}
  484. s: {x: 1, y: 0.99999994, z: 1}
  485. - t: {x: -0.0523357, y: -0.000000038146972, z: -0.000000076293944}
  486. q: {x: -0.2895903, y: 0.29193056, z: -0.034794986, w: 0.91088057}
  487. s: {x: 1, y: 0.99999994, z: 1}
  488. - t: {x: -0.26768866, y: 0, z: 0}
  489. q: {x: 0.000000003762299, y: -0.00000004470039, z: 0.0008279015, w: 0.9999997}
  490. s: {x: 0.99999994, y: 1.0000001, z: 1}
  491. - t: {x: -0.2131324, y: 0, z: 0.000000076293944}
